会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 1813 | 林文龙 | |||
| 0200 | 林斜 | |||
| 0193 | 林新 (已故) | |||
| 0330 | 林新 | |||
| 2110 | 林新和 | |||
| 1019 | 林新城 | |||
| 2663 | 林新敦 | 福建安溪西坪柏叶 | ||
| 1600 | 林新法 | |||
| 1721 | 林新福 | |||
| 1635 | 林新顺 | |||
| 2310 | 林新顺 | |||
| 2215 | 林方伟 | |||
| 2662 | 林方基 | 福建安溪 | ||
| 2216 | 林方振 | |||
| 0962 | 林方振 | Poscode | ||
| 0945 | 林方武 | |||
| 2209 | 林方波 | |||
| 0944 | 林方耀 | |||
| 0561 | 林方荣 | |||
| 0219 | 林施炮 | |||
| 2513 | 林日丽 | |||
| 0009 | 林日暧 (已故) | |||
| 1223 | 林日然 | |||
| 0515 | 林日煌 (已故) | |||
| 2353 | 林日煌 | |||
| 0434 | 林日燕 (已故) | |||
| 0687 | 林日第 | |||
| 0017 | 林日義 | |||
| 1492 | 林日财 | |||
| 0008 | 林日轩 | |||
| 1828 | 林时坚 | |||
| 1000 | 林时姑 | |||
| 0827 | 林时福 | |||
| 1361 | 林旺 | |||
| 1238 | 林旺 | |||
| 1988 | 林旺先 | |||
| 0197 | 林昆南 | |||
| 2109 | 林昇融 | |||
| 2237 | 林昇融 | |||
| 0958 | 林昌 (已故) | |||
| 1276 | 林昌后 (已故) | |||
| 1233 | 林昌城 | |||
| 0572 | 林昌安 | |||
| 1304 | 林昌海 | |||
| 2361 | 林昌海 | |||
| 1155 | 林明 | |||
| 2000 | 林明义 (已故) | |||
| 1356 | 林明传 | |||
| 2464 | 林明全 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 1265 | 林明兴 | |||
| Total Record 2763 | ||||
