会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 1355 | 林明华 | |||
| 2331 | 林明华 | |||
| 1120 | 林明华 | |||
| 1473 | 林明发 | |||
| 1759 | 林明发 | |||
| 0587 | 林明发 | |||
| 0498 | 林明古 (已故) | |||
| 2306 | 林明国 | |||
| 1673 | 林明坤 | |||
| 0721 | 林明堂 | |||
| 1746 | 林明安 | |||
| 2120 | 林明居 | |||
| 1675 | 林明德 | |||
| 2119 | 林明忠 | |||
| 0210 | 林明才 | |||
| 1588 | 林明文 | 福建安溪 | ||
| 2249 | 林明文 | |||
| 2010 | 林明显 | |||
| 1667 | 林明水 | 福建省惠安泉港区槐山村 | - SUNYAN ENGINEERING SDN BHD 商扬机器厂有限公司 | |
| 2457 | 林明泉 | |||
| 0888 | 林明添 | |||
| 2200 | 林明清 | |||
| 0367 | 林明烈 | |||
| 1263 | 林明然 (已故) | |||
| 2158 | 林明玉 | |||
| 1159 | 林明玉 | |||
| 2261 | 林明珠 | |||
| 0771 | 林明珠 | |||
| 2157 | 林明珠 | |||
| 2507 | 林明理 | |||
| 1592 | 林明秋 | |||
| 2489 | 林明章 | |||
| 0907 | 林明耀 (已故) | |||
| 2563 | 林明良 (已故) | |||
| 2262 | 林明芬 | |||
| 1436 | 林明财 | |||
| 2137 | 林明车 | |||
| 2117 | 林明辉 | |||
| 2444 | 林明远 | |||
| 2441 | 林明通 | |||
| 1160 | 林明钻 (已故) | |||
| 1999 | 林明顺 | |||
| 0865 | 林明香 (已故) | |||
| 2205 | 林明鼓 | |||
| 2465 | 林明龙 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 2450 | 林易辉 | |||
| 1389 | 林昔铼 | |||
| 2390 | 林星康 | |||
| 2745 | 林星开 | 福建德化盖德上地 | ||
| 0657 | 林星枢 (已故) | |||
| Total Record 2763 | ||||
