会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 2672 | 林建彬 | 福建永春 | ||
| 2671 | 林建文 | 福建永春 | ||
| 2670 | 林建煌 | 福建永春 | ||
| 2669 | 林承达 | 福建安溪 | ||
| 2668 | 林佩蓉 | 福建惠安岭头 | ||
| 2667 | 林建成 | 福建惠安岭头 | ||
| 2666 | 林建达 | 福建惠安岭头 | ||
| 2665 | 林键勋 | 福建惠安岭头 | ||
| 2664 | 林吉成 | 福建安溪 | ||
| 2663 | 林新敦 | 福建安溪西坪柏叶 | ||
| 2662 | 林方基 | 福建安溪 | ||
| 2661 | 林文基 | 福建安溪 | ||
| 2660 | 林健隆 | 福建安溪 | ||
| 2659 | 林升辉 | 海南文昌迈仍头 | ||
| 2658 | 林添顺 | 福建安溪蓬莱镇联中村塔心 | ||
| 2657 | 林金强 | 福建安溪赤嶺 | ||
| 2656 | 林炳顺 | 福建安溪 | ||
| 2655 | 林月萍 | 福建永春 | ||
| 2654 | 林楯晿 | 福建古田北黄天镇 | ||
| 2653 | 林德祥 | 福建安溪虎丘镇金榜新街 | ||
| 2652 | 林保光 | |||
| 2651 | 林秀霞 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 2650 | 林金基 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 2649 | 林汉荣 | 福建安溪 | ||
| 2648 | 林春发 | 福建安溪 | ||
| 2647 | 林秀琴 | |||
| 2646 | 林德胜 | 福建安溪赤嶺 | ||
| 2645 | 林建成 | |||
| 2644 | 林昱珲 | 福建安溪 | ||
| 2643 | 林号杰 | 福建永春 | ||
| 2642 | 林美珍 | 福建安溪 | ||
| 2641 | 林婧珍 | 福建永春 | ||
| 2640 | 林添明 | 福建永春 | ||
| 2639 | 林燕斐 | 潮州潮安浮洋镇/东港 | ||
| 2638 | 林梦仙 | 潮州潮安浮洋镇/东港 | ||
| 2637 | 林淑仙 | 潮州潮安浮洋镇/东港 | ||
| 2636 | 林水仙 | 潮州潮安浮洋镇/东港 | ||
| 2635 | 林云日 | 福建安溪蓬莱大墘内 | ||
| 2634 | 林继豪 | 广东潮安 | ||
| 2633 | 林美菁 | 广东文昌 | ||
| 2632 | 林金利 | 福建安溪 | ||
| 2631 | 林建德 (已故) | 中国福建安溪 | ||
| 2630 | 林美燕 | 福建省永春县小姑 | ||
| 2629 | 林晓美 | 安溪蓬莱墘 | ||
| 2628 | 林凯胜 | |||
| 2627 | 林志伟 | 福建省永春县美山 | ||
| 2626 | 林美婷 | |||
| 2625 | 林水河 | 福建省永春县霞林村 | ||
| 2624 | 林伟杰 | |||
| 2623 | 林鸿选 | 福建省安溪县赤嶺村 | ||
| Total Record 2762 | ||||
