会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 0876 | 林福苏 | |||
| 1832 | 林福荣 | |||
| 2111 | 林福荣 | |||
| 2124 | 林福荣 | 福建安溪蓬莱 | ||
| 0375 | 林福裕 | |||
| 1027 | 林福裕 | |||
| 2176 | 林福裕 | |||
| 1547 | 林福记 (已故) | |||
| 0901 | 林福进 | |||
| 0790 | 林福金 | |||
| 0189 | 林福钦 | |||
| 1306 | 林福隆 | |||
| 0877 | 林福顺 (已故) | |||
| 1987 | 林福颜 | |||
| 1803 | 林秀丽 | |||
| 2129 | 林秀丽 | |||
| 1945 | 林秀兰 | |||
| 2451 | 林秀凌 | |||
| 1647 | 林秀凤 | |||
| 2062 | 林秀凤 | |||
| 2452 | 林秀坪 | |||
| 2494 | 林秀好 | 福建安溪大墘 | ||
| 2094 | 林秀妹 | |||
| 0782 | 林秀娓 | 福建安溪金榜 | - Otter International Sdn Bhd | |
| 2368 | 林秀婷 | |||
| 2609 | 林秀婷 | |||
| 2342 | 林秀安 | 福建安溪 | ||
| 2454 | 林秀宝 | 福建安溪蓬莱大墘 | ||
| 0499 | 林秀容 | |||
| 2279 | 林秀容 | |||
| 1467 | 林秀宽 | |||
| 0983 | 林秀山 | |||
| 2339 | 林秀强 | |||
| 2719 | 林秀彤 | 福建 | ||
| 2561 | 林秀徽 | |||
| 1772 | 林秀慧 | |||
| 0899 | 林秀文 | |||
| 1583 | 林秀文 | |||
| 2343 | 林秀文 | |||
| 2278 | 林秀月 | 福建安溪 | ||
| 1820 | 林秀枝 | |||
| 1825 | 林秀桃 | |||
| 2066 | 林秀桃 | |||
| 2675 | 林秀水 | 福建安溪龙门 | ||
| 2674 | 林秀玲 | 福建泉港区槐山 | ||
| 2277 | 林秀珍 | |||
| 2311 | 林秀珍 | 福建永春石鼓 | ||
| 1946 | 林秀珠 | |||
| 2417 | 林秀珠 | |||
| 2312 | 林秀琴 | |||
| Total Record 2763 | ||||
