会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 2256 | 林美施 | |||
| 2468 | 林美明 | |||
| 2271 | 林美月 | |||
| 2333 | 林美桃 | |||
| 0395 | 林美泉 | |||
| 1935 | 林美燕 | 福建龙岩小洋 | ||
| 2630 | 林美燕 | 福建省永春县小姑 | ||
| 2293 | 林美玉 | |||
| 2519 | 林美玲 | |||
| 2642 | 林美珍 | 福建安溪 | ||
| 2508 | 林美琴 | |||
| 0316 | 林美生 | |||
| 2138 | 林美美 | |||
| 2202 | 林美美 | |||
| 2244 | 林美良 | |||
| 1830 | 林美英 | |||
| 1778 | 林美莲 | |||
| 2753 | 林美莲 | 福建永春 | ||
| 2633 | 林美菁 | 广东文昌 | ||
| 2549 | 林美萍 | 福建安溪 | ||
| 2203 | 林美风 | |||
| 1782 | 林翠 | 福建安溪 | ||
| 2078 | 林翠凤 | 安溪 | ||
| 2439 | 林翠莲 | 福建惠安 | ||
| 2689 | 林翠萍 | 福建安溪龙门光下间顶寮 | ||
| 2038 | 林翠铃 (已故) | |||
| 2538 | 林翠颖 | |||
| 0072 | 林翰屏 (已故) | |||
| 1333 | 林翻营 | |||
| 1637 | 林耀仁 | |||
| 2479 | 林耀华 | |||
| 0046 | 林耀团 (已故) | |||
| 2356 | 林耀栋 | |||
| 0036 | 林耀涵 (已故) | |||
| 0214 | 林耀祥 (已故) | |||
| 0039 | 林耀绵 (已故) | |||
| 0445 | 林耀觉 (已故) | |||
| 0023 | 林耀通 | |||
| 0483 | 林耀階 | |||
| 2564 | 林联发 | |||
| 2488 | 林联成 | |||
| 1013 | 林联泉 | |||
| 0235 | 林联秀 (已故) | |||
| 1394 | 林联胜 (已故) | |||
| 1646 | 林联财 | |||
| 1776 | 林联辉 | |||
| 0294 | 林聪敏 (已故) | |||
| 1335 | 林聪明 | |||
| 0704 | 林聪木 | |||
| 0089 | 林育衡 | |||
| Total Record 2763 | ||||
