会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 0683 | 林金枝 (已故) | |||
| 0712 | 林金标 (已故) | |||
| 0905 | 林金标 | |||
| 1783 | 林金树 | |||
| 0166 | 林金桂 (已故) | |||
| 1133 | 林金概 | |||
| 1807 | 林金榜 (已故) | |||
| 0805 | 林金正 | |||
| 2284 | 林金民 | 福建兴化 | ||
| 0419 | 林金水 | |||
| 0437 | 林金水 | |||
| 1342 | 林金水 | |||
| 1858 | 林金水 (已故) | |||
| 2511 | 林金河 | 福建安溪 | ||
| 0750 | 林金治 | |||
| 0050 | 林金泉 | |||
| 1503 | 林金泰 | |||
| 2504 | 林金洁 | 福建泉港槐山 | ||
| 2245 | 林金海 | |||
| 0377 | 林金源 (已故) | |||
| 1725 | 林金源 | |||
| 0303 | 林金潛 | |||
| 0864 | 林金狮 | |||
| 0938 | 林金狮 | |||
| 1847 | 林金狮 | |||
| 2443 | 林金狮 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 1512 | 林金生 | |||
| 1435 | 林金田 | |||
| 0768 | 林金益 | |||
| 1198 | 林金碹 | |||
| 0948 | 林金祥 | |||
| 0600 | 林金福 | |||
| 1753 | 林金福 | |||
| 1918 | 林金福 | |||
| 2559 | 林金福 | 广东增城 | ||
| 2080 | 林金罗 | |||
| 2485 | 林金育 | 福建永春下坵 | ||
| 1147 | 林金胜 | |||
| 1939 | 林金胜 | |||
| 1380 | 林金胶 | 福建永春霞林 | ||
| 0252 | 林金良 | |||
| 2447 | 林金花 | |||
| 2517 | 林金花 | |||
| 1904 | 林金英 | |||
| 0262 | 林金荣 | |||
| 1672 | 林金荣 | |||
| 0700 | 林金莲 | |||
| 2140 | 林金莲 | |||
| 0810 | 林金虎 | |||
| 1645 | 林金虎 | |||
| Total Record 2763 | ||||
